PROCEDIMENTO DE COLETA DE AMOSTRA DE UM ÓLEO ISOLANTE
Os cuidados para a coleta de amostra de óleo são tão importantes quanto os procedimentos de análise assim como a interpretação de seus resultados por profissional experiente.
Alguns cuidados são essenciais para um resultado mais preciso, como por exemplo:
A seguir procedimentos essenciais para uma coleta de qualidade:
Retirada de frasco(s) em equipamentos elétricos, tanques e carros-tanque (exceto ensaios de PCB e DBDS).
Coleta de amostras em tambores
Coleta de amostras para Ensaio de PCB e/ou DBDS, em equipamentos elétricos, tanques e carros-tanque:
Coleta por seringa(s) em equipamentos elétricos, tanques e carros-tanque para ensaio cromatográfico
Ensaio / Análise | Volume da Amostra |
Análise de gases dissolvidos (por cromatografia gasosa) | 20-50 ml |
Análise físico-química | 1000 ml |
Análise de teor de PCBs (por cromatografia gasosa) | 20 ml |
Análise de furfuraldeído (2-FAL) e seus derivados (por cromatografia líquida) | 100 ml |
Análise de enxofre corrosivo (método da lâmina de cobre) | 800 ml |
Análise de teor de dibenzil dissulfeto (DBDS) | 20 ml |
Determinação do teor de TTA/BTA (Passivadores) | 20 ml |
Determinação do conteúdo de partículas | 500 ml |
Determinação do ponto de fluidez | 150 ml |
Determinação do ponto de fulgor | 150 ml |
Determinação do ponto de combustão | 150 ml |
Determinação da viscosidade cinemática | 100 ml |
Determinação do ponto de anilina | 100 ml |
Grau de polimerização em papel isolante | 0,3 g |
Ensaio / Análise | Volume Necessário da Amostra |
Análise de gases dissolvidos (por cromatografia gasosa) | 20-50 ml |
Análise físico-química | 1000 ml |
Análise de teor de PCBs (por cromatografia gasosa) | 20 ml |
Análise de furfuraldeído (2-FAL) e seus derivados (por cromatografia líquida) | 100 ml |
Análise de enxofre corrosivo (método da lâmina de cobre) | 800 ml |
Análise de teor de dibenzil dissulfeto (DBDS) | 20 ml |
Determinação do teor de TTA/BTA (Passivadores) | 20 ml |
Determinação do conteúdo de partículas | 500 ml |
Determinação do ponto de fluidez | 150 ml |
Determinação do ponto de fulgor | 150 ml |
Determinação do ponto de combustão | 150 ml |
Determinação da viscosidade cinemática | 100 ml |
Determinação do ponto de anilina | 100 ml |
Grau de polimerização em papel isolante | 0,3 g |
Preencha o formulário abaixo e um representante da Purilub irá entrar em contato! Fique sempre atento às novidades da Purilub
É o processo de remoção de contaminantes sólidos, no interior das instalações hidráulicas, pelo escoamento em alta velocidade de um óleo de sacrifício.
É o processo de remoção de óxidos e impurezas inorgânicas com o uso de ácidos decapantes.
A Purilub oferece assessoria técnica e treinamento sobre condicionamento e purificação de lubrificantes.
Se não tratar o óleo adequadamente, a média de durabilidade do lubrificante será algo de 25% a 50% de sua vida útil estimada.
Gerenciar a degeneração do lubrificante é a melhor forma de impedir seu envelhecimento. Temos como corrigir a acidez e remover precursores da formação de verniz, impedindo a sua formação.
Por conta de diversos transbordos que ocorrem no processo de fabricação do óleo, é impossível obter alto grau de pureza ao término de sua fabricação. Portanto para algumas aplicações é recomendado a filtragem antes do uso.
Atendendo a demanda de usuários por óleo enquadrado, a Purilub desenvolveu sistemas de envase para a preservação do óleo.