Os óleos hidráulicos de base mineral se decompõem quimicamente com o oxigênio, o calor e a água ao longo do tempo. Esses três fatores são frequentemente negligenciados e não gerenciados nos programas de manutenção de fluídos existentes, pois estes geralmente se concentram na remoção de partículas. Como resultado, os precursores de verniz dissolvidos no óleo se acumulam, levando, por fim, a depósitos de verniz em componentes hidráulicos críticos.
O SVR® AW, apoiado pela tecnologia patenteada de troca iônica ICB® AW, funciona durante a operação do sistema hidráulico à medida que o material de oxidação é gerado, evitando o acúmulo de verniz e eliminando a causa-raiz do envernizamento do óleo.
O uso do SVR AW para remover ambas as formas de verniz, ao mesmo tempo que se removem o oxigênio e a água com TMR® N2, oferece uma mudança radical na manutenção do óleo hidráulico, mantendo os óleos em condições ideais de operação: sem água de verniz e com níveis de partículas ultrabaixos, estendendo significativamente a vida útil do óleo.
Um conjunto completo de filtros ICB AW e mecânicos patenteados
Análise de óleo e relatórios pelo Laboratório da EPT Clean Oil até que os resultados sejam documentados
Treinamento on-line dedicado, recursos de comissionamento e registro de garantia
SVR 150 | SVR 300 | SVR 600 | SVR 1200 | |
---|---|---|---|---|
Dimensão CxLxA | 120 x 79 x 102 cm 47” x 31” x 40” | 120 x 79 x 148 cm 47” x 31” x 58” | 122 x 66 x 102 cm 48” x 26” x 40” | 122 x 66 x 148 cm 48” x 26” x 58” |
Peso | 159 kg / 350 libras | 181 kg / 400 libras | 201 kg / 550 libras | 273 kg / 600 libras |
Dimensão na caixa CxLxA | 145 x 92 x 125 cm 57” x 36” x 49” | 145 x 92 x 176 cm 57” x 36” x 69” |
||
Peso na caixa | 400 kg / 882 libras | 443 kg / 977 libras | ||
Conexões de entrada/saída FNPT: | 1,0” / 1,0” | 1,0” / 1,0” | 1,5” x 1,0” | 1,5” / 1,0” |
Volume do reservatório * | 1600 l / 420 gal | 5,472 L / 1440 gal | 13,680 L / 3,600 gal | 27,360 L / 7,200 gal |
Temperatura de operação | 86 °F a 176 °F (30 °C a 80 °C) |
|||
Vazão | 2,0 l/min / 0,5 gal/min | 4,0 lpm / 1,0 gpm | 8,5 lpm / 2,5 gpm | 19,0 lpm / 5,0 gpm |
Taxa de troca do reservatório/24 h | 1,8 vezes | 1,8 vezes | 1,8 vezes | 1,8 vezes |
Opções elétricas | 115VAC/monofásico/60 Hz (uso geral) é padrão. Outras opções elétricas estão disponíveis. Opções à prova de explosão (Classe I, Div. I e Div. II) estão disponíveis. |
|||
Corrente | 13,2 ampères (a 115 VAC/monofásico/60 Hz |
* Para a manutenção normal do lubrificante, a vazão desejável é a troca do volume do reservatório de fluido 1 a 2 vezes por dia.
Para projetos de recuperação, taxas de troca mais altas são desejadas.